| Photo | ISO RT No. | Certification No. | Full Name | Competency Level | Expiry Date | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1101/A | 2023-01-20020 | Ng Keen Seng | Advanced | 07/01/2026 | Singapore |
![]() | 1010/A | 2023-01-20021 | Farid Bin Difari | Advanced | 07/01/2026 | Singapore |
![]() | 1011/A | 2023-01-20022 | Faizal Bin Difari | Advanced | 07/01/2026 | Singapore |
| 2017/I | 2023-02-20023 | Ali Minhaj | Intermediate | 03/02/2026 | Bangladeshi |
| 2018/I | 2023-02-20024 | Miah Mamun | Intermediate | 03/02/2026 | Bangladeshi |
| 2019/A | 2023-02-20025 | Wang Hua | Advanced | 03/02/2026 | Singapore |
![]() | 2020/A | 2023-02-20026 | Seng Hong Meng Edy | Advanced | 03/02/2026 | Singapore |
| 2021/B | 2023-02-20027 | Jony | Basic | 03/02/2026 | Bangladeshi |
![]() | 2016/A | 2023-02-20028 | Wai Hung Ng | Advanced | 19/02/2026 | Hong Kong |
| 2022/B | 2023-02-20029 | Mohamed Akil Bin Mohamed Noor | Basic | 27/02/2026 | Singapore |
| 2023/B | 2023-02-20030 | Mohammad Helmi Bin Ismail | Basic | 27/02/2026 | Singapore |
| 2024/B | 2023-02-20031 | Muhammad Irsyad Nurfaiz Bin Amad | Basic | 27/02/2026 | Singapore |
| 2025/B | 2023-02-20032 | Sharul Fikri Bin Shaharudin | Basic | 27/02/2026 | Singapore |
| 2026/B | 2023-02-20033 | Mohammad Rezal Rezza Bin Aziz | Basic | 27/02/2026 | Singapore |
| 2027/B | 2023-02-20034 | Muhammad Azahar Bin Abdul Rahman | Basic | 27/02/2026 | Singapore |
| 2028/B | 2023-03-20035 | Naing OO | Basic | 03/03/2026 | Myanmar |
| 2029/B | 2023-03-20036 | Lwin Moe | Basic | 03/03/2026 | Myanmar |
| 2030/B | 2023-03-20037 | Aung Myo OO | Basic | 03/03/2026 | Myanmar |
| 2031/B | 2023-03-20038 | Naing Phyo Lin | Basic | 03/03/2026 | Myanmar |
| 2032/B | 2023-03-20039 | Kaung Nyein Zaw | Basic | 12/05/2026 | Myanmar |
| 2033/B | 2023-05-20040 | Ye Htet Lwin | Basic | 12/05/2026 | Myanmar |
| 2034/B | 2023-06-20041 | Subramaniyan Vetrivel | Basic | 03/06/2026 | Indian |
| 2035/B | 2023-06-20042 | Sarkar Sumon | Basic | 03/06/2026 | Bangladesh |
| 2036/B | 2023-06-20043 | Ravi Anandhan | Basic | 03/06/2026 | Indian |
| 2037/B | 2023-06-20044 | Aung San Oo | Basic | 03/06/2026 | Myanmar |
| 2038/B | 2023-06-20045 | Kholil Ibrahim | Basic | 03/06/2026 | Bangladesh |
| 2039/B | 2023-06-20046 | Rajendiran Raja | Basic | 09/06/2026 | Indian |
| 2040/B | 2023-06-20047 | Alomgir Md | Basic | 09/06/2026 | Bangladesh |
| 2041/B | 2023-06-20048 | JOJ | Basic | 09/06/2026 | Bangladesh |
![]() | 2042/B | 2023-06-20049 | Zar Ni Aung | Basic | 09/06/2026 | Myanmar |
![]() | 1111/AFE | 2023-08-20050 | Soon Weng Fong (Eric) | Advanced | 11/08/2026 | Singapore |
![]() | 1005/AFE | 2023-08-20051 | Seah Chun Hong (Richard) | Advanced | 17/08/2026 | Singapore |
![]() | 1001/AFE | 2023-08-20052 | How Choon Wai (Jonathan) | Advanced | 23/08/2026 | Singapore |
![]() | 1424/B | 2023-10-20053 | Latchumana Kannusamy | Basic | 20/10/2026 | Indian |
![]() | 1400/B | 2023-10-20054 | Thangavel Chinnathambi | Basic | 20/10/2026 | Indian |
![]() | 1396/B | 2023-10-20055 | Periakaruppan Sasikumar | Basic | 20/10/2026 | Indian |
![]() | 1397/B | 2023-10-20056 | Saha Palash | Basic | 20/10/2026 | Bangladeshi |
![]() | 1433/B | 2023-10-20057 | Iqbal Mohammad Jafor | Basic | 20/10/2026 | Bangladeshi |
![]() | 2043/B | 2023-10-20058 | Annamalai Ramachandran | Basic | 20/10/2026 | Indian |
![]() | 2044/B | 2023-10-20059 | Poomalai Rajkumar | Basic | 20/10/2026 | Indian |
![]() | 1429/B | 2023-10-20060 | Annadurai Arun | Basic | 20/10/2026 | Indian |
![]() | 1426/B | 2023-10-20061 | Mahar | Basic | 27/10/2026 | Bangladeshi |
![]() | 1428/B | 2023-10-20062 | Navaneethakannan Lakshmanan | Basic | 27/10/2026 | Indian |
![]() | 1432/B | 2023-10-20063 | Alam Mohammad Faridul | Basic | 27/10/2026 | Bangladeshi |
![]() | 1394/B | 2023-10-20064 | Selvaraj Sakthivel | Basic | 27/10/2026 | Indian |
![]() | 2045/B | 2023-10-20065 | Shanmugam Ajith | Basic | 27/10/2026 | Indian |
![]() | 1427/B | 2023-10-20066 | Govindharasu Kaviyarasan | Basic | 27/10/2026 | Indian |
![]() | 2046/B | 2023-11-20067 | Akhmad Fahrizal | Basic | 24/11/2026 | Indonesia |
![]() | 2047/B | 2023-11-20068 | Mohammad Mokaffi | Basic | 24/11/2026 | Indonesia |
![]() | 2048/B | 2023-11-20069 | Mohammad Karim | Basic | 24/11/2026 | Indonesia |
![]() | 2049/B | 2023-11-20070 | Mohammad Farok | Basic | 24/11/2026 | Indonesia |
![]() | 2050/B | 2023-11-20071 | Fahrul Islam | Basic | 24/11/2026 | Indonesia |
![]() | 2051/B | 2023-11-20072 | Mohd Haizam Bin Jamdin | Basic | 24/11/2026 | Malaysia |
![]() | 2052/B | 2023-11-20073 | Muhammad Ashraf Bin Abdul Ghani | Basic | 24/11/2026 | Malaysia |
![]() | 2053/B | 2023-12-20074 | Keyamuddin | Basic | 01/12/2026 | Bangladeshi |
![]() | 2054/B | 2023-12-20075 | Veerappan Karikalan | Basic | 01/12/2026 | Indian |
![]() | 1355/A | 2024-04-20076 | Mohammad Azmi Bin Rosli | Advanced | 05/04/2027 | Singapore |
![]() | 2055/B | 2024-04-20077 | Lim Whee Beng David | Basic | 05/04/2027 | Singapore |
![]() | 2056/A | 2024-04-20078 | Ang Timothy Mark | Advanced | 05/04/2027 | Singapore |
![]() | 2057/B | 2024-04-20079 | Dannie Ashraf Bin Adri | Basic | 05/04/2027 | Singapore |
![]() | 2058/B | 2024-04-20080 | Ahmad Daud Bin Jaffar | Basic | 05/04/2027 | Indonesian |
![]() | 2059/B | 2024-04-20081 | Siew Seng Yeow | Basic | 05/04/2027 | Singapore |
![]() | 2060/A | 2024-04-20082 | Mohamad Hafiz Bin Mohamad Kasim | Advanced | 22/04/2027 | Singapore |
![]() | 2061/A | 2024-04-20083 | Lim Wen Hao | Advanced | 22/04/2027 | Singapore |
![]() | 2062/A | 2024-04-20084 | Muhammad Syafiq Bin Salim | Advanced | 22/04/2027 | Singapore |
![]() | 2063/A | 2024-04-20085 | Du Yunteng | Advanced | 22/04/2027 | Singapore |
![]() | 2064/A | 2024-04-20086 | Qusyairi Bin Johari | Advanced | 22/04/2027 | Singapore |
![]() | 2065/A | 2024-04-20087 | Tang Yi Fan, Derwin | Advanced | 22/04/2027 | Singapore |
![]() | 2066/A | 2024-04-20088 | Abu Talhah Bin Najib | Advanced | 22/04/2027 | Singapore |
![]() | 2067/A | 2024-04-20089 | Muhammed Razil Bin Mohd Ali | Advanced | 22/04/2027 | Singapore |
![]() | 2068/B | 2024-04-20090 | Ho Shu Qiang, Darren | Basic | 22/04/2027 | Singapore |
![]() | 1454/A | 2024-09-20091 | Chan Kai Wen | Advanced | 26/09/2027 | Singapore |
![]() | 1453/I | 2024-09-20092 | Siti Nur Nabilah Binte Roslan | Intermediate | 26/09/2027 | Singapore |
![]() | 2069/B | 2024-09-20093 | Riqasha Boru Pasarebu | Basic | 26/09/2027 | Malaysia |
![]() | 2070/I | 2024-09-20094 | Shaik Ramzan Bin Shaik Salim | Intermediate | 26/09/2027 | Singapore |
![]() | 2071/I | 2024-09-20095 | Haque Jiaul | Intermediate | 26/09/2027 | Bangladeshi |
![]() | 2072/I | 2024-09-20096 | Latchumana Pandian Senthilkumar | Intermediate | 26/09/2027 | Indian |
![]() | 2073/I | 2024-09-20097 | AK Azad | Intermediate | 26/09/2027 | Bangladeshi |
![]() | 2074/B | 2024-09-20098 | Islam Shariful | Basic | 26/09/2027 | Bangladeshi |
![]() | 2075/B | 2024-11-20099 | Banagashi Ragunaath Raj | Basic | 14/11/2027 | Bangladeshi |
![]() | 2076/A | 2024-11-20100 | Kasyful Azeem Bin Sarrip | Advanced | 14/11/2027 | Singapore |
![]() | 2077/B | 2024-11-20101 | Ismail Bin Komari | Basic | 14/11/2027 | Singapore |
![]() | 2078/B | 2024-12-20102 | Chan Kai Chun | Basic | 05/12/2027 | Chinese |
![]() | 2079/B | 2024-12-20103 | Wong Chi Hi Alfred | Basic | 05/12/2027 | Chinese |
![]() | 2080/B | 2024-12-20104 | Kwan Tsz Fai | Basic | 05/12/2027 | Chinese |
![]() | 2081/B | 2024-12-20105 | Law Kwok Yip Kenneth | Basic | 05/12/2027 | Chinese |
![]() | 2082/B | 2024-12-20106 | Lin Chung Sing | Basic | 05/12/2027 | Chinese |
![]() | 2083/B | 2024-12-20107 | Apriandi Saragih | Basic | 12/12/2027 | Indonesian |
![]() | 1450/B | 2024-12-20108 | Ahmad Tabroni | Basic | 12/12/2027 | Indonesian |
![]() | 2005/B | 2024-12-20109 | Hasan Bin Saraka | Basic | 12/12/2027 | Indonesian |
![]() | 2006/B | 2024-12-20110 | Topik Mulyana | Basic | 12/12/2027 | Indonesian |
![]() | 2004/B | 2024-12-20111 | Syaiful | Basic | 12/12/2027 | Indonesian |
![]() | 1451/B | 2024-12-20112 | Casta | Basic | 12/12/2027 | Indonesian |
![]() | 1433/B | 2024-12-20116 | Jagtar Singh | Basic | 29 Dec 2027 | Indian |
![]() | 1448/B | 2024-12-20115 | Jagdish Kumar | Basic | 29 Dec 2027 | Indian |
![]() | 1442/B | 2024-12-20114 | Kuldeep Singh | Basic | 29 Dec 2027 | Indian |
![]() | 2002/B | 2024-12-20113 | Das Manik Chandra | Basic | 29 Dec 2027 | Bangladeshi |
![]() | 2085/A | 2025-01-20118 | Muhammad Bukhary Bin Abu Bakar | Advanced | 09 Jan 2028 | Singapore |
![]() | 2084/A | 2025-01-20117 | Mohammad Faddillah Bin Abu Bakar | Advanced | 09 Jan 2028 | Singapore |
![]() | 2086/A | 2025-01-20119 | Mohammad Zaki Bin As’at | Advanced | 09 Jan 2028 | Singapore |
![]() | 2087/A | 2025-01-20120 | Abdul Rashid Bin Abdul Karim | Advanced | 09 Jan 2028 | Singapore |
![]() | 2088/A | 2025-01-20121 | Muhammad Firdaus Tay Bin Kassim | Advanced | 09 Jan 2028 | Singapore |
![]() | 2095/A | 2025-01-20128 | Muhammad Sahlan Bin Ahmad | Advanced | 20 Jan 2028 | Singapore |
![]() | 2094/A | 2025-01-20127 | Sofyean Bin Hairum | Advanced | 20 Jan 2028 | Singapore |
![]() | 2093/A | 2025-01-20126 | Mohamed Khairuddin Bin Mohamed Ramli | Advanced | 20 Jan 2028 | Singapore |
![]() | 2092/A | 2025-01-20125 | Mas Erwan Bin Mohamed | Advanced | 20 Jan 2028 | Singapore |
![]() | 2091/A | 2025-01-20124 | Zaidi Bin Sa’at | Advanced | 20 Jan 2028 | Singapore |
![]() | 2090/A | 2025-01-20123 | Veeramani Prelathan | Advanced | 20 Jan 2028 | Singapore |
![]() | 2089/A | 2025-01-20122 | Shahiman Azmi Bin Hasshim | Advanced | 20 Jan 2028 | Singapore |
![]() | 2096/A | 2025-01-20129 | Muhammad Khalid Bin Sulaiman | Advanced | 06 Feb 2028 | Singapore |
![]() | 2097/I | 2025-01-20130 | Muhammad Rafizan Bin Abdul Rasid | Intermediate | 06 Feb 2028 | Singapore |
![]() | 2098/I | 2025-01-20131 | Malek Abdul | Intermediate | 06 Feb 2028 | Bangladeshi |
![]() | 2099/B | 2025-01-20132 | Muhammad Syazwi Bin Salimi | Basic | 06 Feb 2028 | Singapore |
![]() | 2100/B | 2025-01-20133 | Sheikh Aminul | Basic | 06 Feb 2028 | Bangladeshi |
![]() | 1449/B | 2025-01-20135 | Talukdar Rakib | Basic | 06 Feb 2028 | Bangladeshi |
![]() | 2101/B | 2025-01-20134 | Molla Muhammad Mizan | Basic | 06 Feb 2028 | Bangladeshi |
![]() | 2102/B | 2025-01-20136 | Naing Lin Kyaw | Basic | 06 Feb 2028 | Myanmar |
![]() | 2103/B | 2025-01-20137 | Lwin Htoo Aung | Basic | 06 Feb 2028 | Myanmar |
![]() | 2106/B | 2025-05-20140 | Min Chit Lin | Basic | 17 May 2028 | Myanmar |
![]() | 2105/B | 2025-05-20139 | Naing Lin | Basic | 17 May 2028 | Myanmar |
![]() | 2104/A | 2025-05-20138 | Min Con Rot | Advanced | 17 May 2028 | Myanmar |
![]() | 2115/B | 2025-06-20149 | Hossain Jahangir | Basic | 31 May 2028 | Bangladeshi |
![]() | 2114/B | 2025-06-20148 | Suramaniyan Prathap | Basic | 31 May 2028 | Indian |
![]() | 2113/B | 2025-06-20147 | Katturaja Gokulraj | Basic | 31 May 2028 | Indian |
![]() | 2112/B | 2025-06-20146 | Twokon | Basic | 31 May 2028 | Bangladeshi |
![]() | 2110/A | 2025-06-20144 | Mohd Riduwan Bin Chomil | Advanced | 31 May 2028 | Singapore |
![]() | 2111/A | 2025-06-20145 | Muhamad Riwan Bin Md Ali | Advanced | 31 May 2028 | Singapore |
![]() | 2108/B | 2025-06-20142 | Tun Min Latt | Basic | 31 May 2028 | Myanmar |
![]() | 2107/B | 2025-06-20141 | Min Tala Rat | Basic | 31 May 2028 | Myanmar |
![]() | 2109/A | 2025-06-20143 | Sam Wei Chiang Jonathan | Advanced | 31 May 2028 | Singapore |
![]() | 2118/B | 2025-07-20152 | Muhammad Izuwan Bin Hajis | Basic | 22 Jul 2028 | Singapore |
![]() | 2117/B | 2025-07-20151 | Mohammad Alif Ridhwan Bin Husni | Basic | 22 Jul 2028 | Singapore |
![]() | 2116/B | 2025-07-20150 | Sharul Bin Jumain | Basic | 22 Jul 2028 | Singapore |
![]() | 2119/I | 2025-07-20153 | Muhammad Sufyan Bin Mohd Amin | Intermediate | 22 Jul 2028 | Singapore |
![]() | 2120/B | 2025-08-20154 | Chan Ngee Leong | Basic | 14 Aug 2028 | Malaysian |
![]() | 2121/B | 2025-08-20155 | Pyae Phyo Maung | Basic | 14 Aug 2028 | Myanmar |
![]() | 2122/B | 2025-08-20156 | Htoo Wai Kyaw | Basic | 14 Aug 2028 | Myanmar |
![]() | 2123/B | 2025-08-20157 | Min Zaw Ko Latt | Basic | 14 Aug 2028 | Myanmar |
![]() | 2124/B | 2025-08-20158 | Zhao Xuchang | Basic | 14 Aug 2028 | Singapore |
![]() | 2125/B | 2025-08-20159 | Oaferina Christopher Nuyda | Basic | 14 Aug 2028 | Filipino |
![]() | 2126/B | 2025-08-20160 | Durairaj Arivazhagan | Basic | 14 Aug 2028 | Indian |
![]() | 2127/B | 2025-08-20161 | Muhammad Haris Bin Roslan | Basic | 14 Aug 2028 | Singapore |
![]() | 2129/B | 2025-09-20163 | Muhammed Salleh Bin Razali | Basic | 25 Sep 2028 | Singapore |
![]() | 2130/B | 2025-09-20164 | Nur Aisyah Binte Jamalludin | Basic | 25 Sep 2028 | Singapore |
![]() | 2128/B | 2025-09-20162 | Muhammad Amirul Adli Bin Shariff | Basic | 25 Sep 2028 | Singapore |
![]() | 2131/B | 2025-11-20165 | Mojumdar Md Shahadot Hossain | Basic | 30 Oct 2028 | Bangladeshi |
![]() | 2132/B | 2025-11-20166 | Hossain Md Mamun | Basic | 30 Oct 2028 | Bangladeshi |
![]() | 2133/B | 2025-11-20167 | Mathiyazhagan Muthukumar | Basic | 30 Oct 2028 | Indian |
![]() | 1351/A | 2025-11-20168 | Guna Prasanth | Advanced | 30 Oct 2028 | Indian |
![]() | 2134/B | 2025-11-20170 | Sekar Vidhyagar | Basic | 30 Oct 2028 | Indian |
![]() | 1388/A | 2025-11-20169 | Mathiyalagan Ramamoorthi | Advanced | 30 Oct 2028 | Indian |
![]() | 2138/B | 2025-11-20173 | Min Bo Bo | Basic | 20 Nov 2028 | Myanmar |
![]() | 2135/B | 2025-11-20171 | Myo Thet Aung | Basic | 20 Nov 2028 | Myanmar |
![]() | 2139/B | 2025-11-20175 | Banyar Chan | Basic | 20 Nov 2028 | Myanmar |
![]() | 2138/B | 2025-11-20174 | Aung Myo Oo | Basic | 20 Nov 2028 | Myanmar |
![]() | 2136/B | 2025-11-20172 | Nay Lin Oo | Basic | 20 Nov 2028 | Myanmar |
![]() | 2141/B | 2025-12-20177 | Uddin Altab | Basic | 04 Dec 2028 | Bangladeshi |
![]() | 2140/B | 2025-12-20176 | Zaw Min Latt | Basic | 04 Dec 2028 | Myanmar |
![]() | 2142/B | 2025-12-20178 | Dipu Md Joy Mia | Basic | 04 Dec 2028 | Bangladeshi |
![]() | 2150/A | 2025-12-20189 | Rana Sohel | Advanced | 18 Dec 2028 | Bangladeshi |
![]() | 2151/I | 2025-12-20190 | Wai Yan Min | Intermediate | 18 Dec 2028 | Myanmar |
![]() | 2152/B | 2025-12-20191 | Myo Lwin Soe | Basic | 18 Dec 2028 | Myanmar |
![]() | 2153/B | 2025-12-20192 | Thu Rein Htut | Basic | 18 Dec 2028 | Myanmar |
![]() | 2154/B | 2025-12-20193 | Htet Naing Htwe | Basic | 18 Dec 2028 | Myanmar |
![]() | 2145/B | 2025-12-20184 | Muhammad Syafaat Bin Mohd Sham | Basic | 11 Dec 2028 | Singapore |
![]() | 1389/A | 2025-12-20181 | Periyathambi Suresh | Advanced | 11 Dec 2028 | Indian |
![]() | 2143/B | 2025-12-20182 | Govindasamy Ravikumar | Basic | 11 Dec 2028 | Indian |
![]() | 2146/B | 2025-12-20185 | Muhammad Solihin Bin Abu Bakar | Basic | 11 Dec 2025 | Singapore |
![]() | 2147/B | 2025-12-20186 | Chua Cheng You | Basic | 11 Dec 2028 | Singapore |
![]() | 1011/A | 2025-12-20180 | Faizal Bin Difari | Advanced | 11 Dec 2028 | Singapore |
![]() | 1101/A | 2025-12-20179 | Ng Keen Seng | Advanced | 11 Dec 2028 | Singapore |
![]() | 2144/B | 2025-12-20183 | Teow Suet Fang Rachel | Basic | 11 Dec 2028 | Singapore |
![]() | 2148/B | 2025-12-20187 | Aung Yan Hein | Basic | 11 Dec 2028 | Myanmar |
![]() | 2149/I | 2025-12-20188 | Pyae Sone Chan | Intermediate | 11 Dec 2028 | Myanmar |
![]() | 2155/I | 2026-01-20194 | Ang Kian Heng | Intermediate | 16 Jan 2029 | Singapaore |
![]() | 2156/I | 2026-01-20195 | Lau Hiu Tung | Intermediate | 16 Jan 2029 | Hong Kong |
![]() | 2157/I | 2026-01-20196 | Yu Chun Tung | Intermediate | 16 Jan 2029 | Hong Kong |
![]() | 2158/I | 2026-01-20197 | Chan Hing Sum | Intermediate | 16 Jan 2029 | Hong Kong |
![]() | 2159/I | 2026-01-20198 | Wong Chue Ming | Intermediate | 16 Jan 2029 | Hong Kong |
![]() | 2160/I | 2026-01-20199 | Leung Ka Man Christopher | Intermediate | 16 Jan 2029 | Hong Kong |
![]() | 2161/I | 2026-01-20200 | Law Man Fai | Intermediate | 16 Jan 2029 | Hong Kong |
![]() | 2163/B | 2026-01-20204 | Chin Lydia | Basic | 22 Jan 2029 | Singapore |
![]() | 2167/B | 2026-01-20210 | Ahammed Mohammad Shamim | Basic | 29 Jan 2029 | Bangladeshi |
![]() | 2164/B | 2026-01-20205 | Hein Htet Aung | Basic | 22 Jan 2029 | Myanmar |
![]() | 2166/B | 2026-01-20209 | Soe Min Oo | Basic | 29 Jan 2029 | Myanmar |
![]() | 2165/B | 2026-01-20208 | Maung Kyan | Basic | 29 Jan 2029 | Myanmar |
![]() | 2162/B | 2026-01-20203 | Lim Ngak EE | Basic | 22 Jan 2029 | Singapore |
![]() | 2017/I | 2026-01-20207 | Ali Minhaj | Intermediate | 29 Jan 2029 | Bangladeshi |
![]() | 2018/I | 2026-01-20206 | Miah Mamun | Intermediate | 29 Jan 2029 | Bangladeshi |
![]() | 2019/A | 2026-01-20202 | Wang Hua | Advanced | 22 Jan 2029 | Chinese |
![]() | 2020/A | 2026-01-20201 | Seng Hong Meng, Edy | Advanced | 22 Jan 2029 | Singapore |
![]() | 2168/B | 2026-02-20211 | Balraj Singh Kirpal Singh | Basic | 12 Feb 2029 | Malaysian |
![]() | 2021/B | 2026-02-20215 | Jony | Basic | 12 Feb 2029 | Bangladeshi |
![]() | 2171/B | 2026-02-20214 | Sadiq Batcha Mohamed Yusoof Mahadir | Basic | 12 Feb 2029 | Singapore |
![]() | 2170/B | 2026-02-20213 | Mikhael Nirvaan Teo Boon Seong | Basic | 12 Feb 2029 | Singapore |
![]() | 2169/B | 2026-02-20212 | Jeyakumar Panir Selvan | Basic | 12 Feb 2029 | Maylaysian |











































































































































































